- IC型号
企业档案
- 相关证件:
 
- 会员类型:普通会员
- 地址:华匀大厦2栋5楼518室
- E-mail:353931331@qq.com
产品分类
TPS61165DBVR TI/德州仪器 LED照明驱动器
发布时间: 2022/4/1 16:56:13 | 83 次阅读
型号 TPS61165DBVR
品牌 TI/德州仪器
封装 21+
封装 SOT23-6
原装现货 假一罚十 价格优势 先到先得 支持实单
STM32F302RBT6 | ST/意法 | 21+ | LQFP64 |
STM32F407IGT6 | ST/意法 | 21+ | LQFP176 |
VND7NV04TR-E | ST/意法 | 21+ | TO-252 |
STM8L052R8T6 | ST/意法 | 21+ | LQFP64 |
STM8L052R8T6TR | ST/意法 | 21+ | LQFP64 |
STM8L051F3P6TR | ST/意法 | 21+ | TSSOP20 |
STM8L052C6T6 | ST/意法 | 21+ | LQFP48 |
STM8L052C6T6TR | ST/意法 | 21+ | LQFP48 |
STM32G030C8T6 | ST/意法 | 21+ | LQFP48 |
STM32G070RBT6 | ST/意法 | 21+ | LQFP64 |
STM32G070CBT6 | ST/意法 | 21+ | LQFP48 |
STW34NM60ND | ST/意法 | 21+ | TO-247 |
LSM330DTR | ST/意法 | 21+ | QFN |
LSM330DLCTR | ST/意法 | 21+ | LGA28 |
LSM330TR | ST/意法 | 21+ | LGA24 |
M24C16-WMN6P | ST/意法 | 21+ | SOP-8 |
LIS344ALHTR | ST/意法 | 21+ | LGA16 |
STM32L151CBT6A | ST/意法 | 21+ | LQFP48 |
STM32F101C8T6 | ST/意法 | 21+ | LQFP48 |
STM32L151CBT6 | ST/意法 | 21+ | LQFP48 |
E-L9826TR | ST/意法 | 21+ | SOP20 |
STC12C5206AD-35I-SOP16 | STC | 21+ | SOP16 |
STC12C2052-35I-PDIP20 | STC | 21+ | DIP-20 |
STC12C2052-35I-SOP20G | STC | 21+ | SOP-20 |
STC12C4052-35I-SOP20G | STC | 21+ | SOP-20 |
STC12C2052-35I-TSSOP20 | STC | 21+ | TSSOP20 |
STC12C5406AD-35I-TSSOP20 | STC | 21+ | TSSOP20 |
STC12C5604AD-35I-SKDIP28 | STC | 21+ | DIP-28 |
STC11F02E-35I-PDIP20 | STC | 21+ | DIP-20 |
STC11F02E-35I-SOP16G | STC | 21+ | SOP-16 |
STC11F02E-35I-SOP20G | STC | 21+ | SOP-20 |
STC15W401AS-35I-SOP16 | STC | 21+ | SOP16 |
STC15W4K32S4-30I-LQFP44 | STC | 21+ | LQFP44 |
STC15W4K48S4-30I-LQFP64L | STC | 21+ | LQFP64 |
STC15F104E-35I-SOP8 | STC | 21+ | SOP-8 |
STC89C52RC-40I-PLCC44 | STC | 21+ | PLCC44 |
STC89C52RC-40C-PDIP40 | STC | 21+ | DIP40 |
STC89C58RD+40I-PDIP40 | STC | 21+ | DIP-40 |
STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC | 21+ | LQFP44 |
SUN4004BS | SUN | 21+ | SOP8 |
ST-DV709 | SUNLINK | 21+ | DIP-4 |
SPHE8202T | SUNPLUS | 21+ | QFP128 |
HV9982K6-G | SUPERT | 21+ | QFN40 |
SX70N06 | SX | 21+ | TO251 |
SYN6658 | SYN | 21+ | LQFP64 |
SM8952BW40PP | SYNCMOS | 21+ | DIP40 |
TSL2561T | TAOS | 21+ | TMB6 |
TSL1401CL | TAOS | 21+ | SMD8 |
TD1410 | TD | 21+ | SOP-8 |
TD6821 | TD6821 | 21+ | SOP-8 |
ACM7060-701-2PL-TL01 | TDK/东电化 | 21+ | SMD |
ACT45B-510-2P | TDK/东电化 | 21+ | SMD |
HHM1595A1 | TDK/东电化 | 21+ | SMD |
MS5611-01BA03 | TE/MEAS | 21+ | LGA |
MS8607-02BA01 | TE/泰科 | 21+ | SMD |
MS5540-CM | TE/泰科 | 21+ | SMD8 |
MS5607-02BA03 | TE/泰科 | 21+ | LGA |
MS5541-CM | TE/泰科 | 21+ | SMD8 |
MS5837-30BA | TE/泰科 | 21+ | SMD |
MS5837-02BA01 | TE/泰科 | 21+ | SMD4 |
TD1509P5 | TECHCOD | 21+ | SOP-8 |
TD1583 | TECHCOD | 21+ | SOP-8 |
TW2834 | TECHWEI | 21+ | QFP144 |
TW9910-DALA2-GR | TECHWEL | 21+ | LQFP44 |
TW9910-DANA2-GR | TECHWELL | 21+ | QFN48 |
T118EL | TERAWIN | 21+ | LQFP64 |
FE1.1 | TERMINU | 21+ | QFP48 |
LM2596SX-ADJ | TI/德州仪器 | 21+ | T0-263 |
LM2596SX-5.0/NOPB | TI/德州仪器 | 21+ | TO-263 |
TPS6735IDR | TI/德州仪器 | 21+ | SOP-8 |
TPS40210DGQR | TI/德州仪器 | 21+ | MSOP10 |
TPS65930BZCH | TI/德州仪器 | 21+ | BGA139 |
TPS659102A1RSLR | TI/德州仪器 | 21+ | VQFN48 |
OPA4134UA | TI/德州仪器 | 21+ | SOP14 |
SN74HC164PWR | TI/德州仪器 | 21+ | TSSOP14 |
SN74HC08N | TI/德州仪器 | 21+ | DIP14 |
SN74HC245DW | TI/德州仪器 | 21+ | SOP20 |
SN74HCT244PW | TI/德州仪器 | 21+ | TSSOP20 |
SN74HC244NSR | TI/德州仪器 | 21+ | SOP20 |
SN74HC1G04GW | TI/德州仪器 | 21+ | SOT23-5 |
SN74HC245NSR | TI/德州仪器 | 21+ | SOP20 |
SN74HC244PWR | TI/德州仪器 | 21+ | TSSOP20 |
SN74HCT541PWR | TI/德州仪器 | 21+ | TSSOP20 |
TPS54340DDAR | TI/德州仪器 | 21+ | SOP-8 |
LM339N | TI/德州仪器 | 21+ | DIP14 |
CSD16340Q3 | TI/德州仪器 | 21+ | SON8 |
CC110LRGPR | TI/德州仪器 | 21+ | VQFN20 |
TPS51206DSQR | TI/德州仪器 | 21+ | SON10 |
TL494IDR | TI/德州仪器 | 21+ | SOP16 |
PCM1808PWR | TI/德州仪器 | 21+ | TSSOP14 |
PCM1803ADBR | TI/德州仪器 | 21+ | SSOP20 |
LM4562NA | TI/德州仪器 | 21+ | DIP-8 |
LM1117IMPX-3.3 | TI/德州仪器 | 21+ | SOT223 |
LMC6482AIMX/NOPB | TI/德州仪器 | 21+ | SOP-8 |
REG1117-3.3 | TI/德州仪器 | 21+ | SOT223 |
LM1117MPX-3.3/NOPB | TI/德州仪器 | 21+ | SOT223 |
TLC7226CN | TI/德州仪器 | 21+ | DIP20 |
PCM1792 | TI/德州仪器 | 21+ | TSSOP-28 |
PCM1793 | TI/德州仪器 | 21+ | SSOP28 |
LM2576SX-ADJ/NOPB | TI/德州仪器 | 21+ | TO-263 |
